![]()
| 設立年月 1986年4月 | |||||||
| 2007年度 ルゼル登録状況 | |||||||
| コーチ、監督、STAFFS紹介 | |||||||
| 2007年度 4月現在 | |||||||
| 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | ||||
登録選手紹介 |
登録選手紹介 |
登録選手紹介 |
登録選手紹介 |
||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
| 13 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 |
| 2年生 | 1年生 | ||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||
| 項目 | 対象学年 | 費目 | 費用 |
| 入会金 | 無料 | ||
| クラブ | 3〜6年生 | クラブ会費 | 1,500円/月 |
| 市サッカー育成会登録費 | 1,200円/年 | ||
| 日本サッカー協会登録費 | 1,200円/年 | ||
| スポーツ少年団登録費 | 700円/年 | ||
| クラブ21登録費 (スポーツ保険料) |
800円/年 (保険料500円) |
||
| 同好会 | 1〜2年生 | クラブ会費 | 5,000円/年 |
| クラブ21登録費 (スポーツ保険料) |
800円/年 (保険料500円 |
||
| キッズ | 幼稚園以下 | クラブ21登録費 (スポーツ保険料) |
800円/年 (保険料500円 |
詳しい地図はこちらから